|
Eintrittspreise für das Freibad St. Michael im Lungau
|
||
| Tageskarten | Erwachsene | Euro 4,00 |
| Jugendliche, Schüler Studenten | Euro 3,30 | |
| Lehrlinge, Präsenz- u. Zivildiener | Euro 3,30 | |
| Kinder bis 15 Jahre | Euro 1,80 | |
| Kinder bis 5 Jahre | frei | |
| Familie mit Kindern bis 18 Jahren, die eine Schule besuchen |
Euro 9,50 | |
| Halbtageskarten | Erwachsene von 09:00 - 13:00 Uhr | Euro 3,30 |
| Erwachsene ab 13:00 Uhr | Euro 3,30 | |
| Jugendliche, Schüler, Studenten ab 13:00 Uhr | Euro 2,00 | |
| Lehrlinge, Präsenz- u. Zivildiener ab 13:00 Uhr | Euro 2,00 | |
| Kinder bis 15 Jahre ab 13:00 Uhr | Euro 1,60 | |
| Abendkarte Erwachsene ab 17:00 Uhr | Euro 2,00 | |
| 10er Tagesblöcke | Erwachsene | Euro 31,00 |
| Jugendliche, Schüler, Studenten | Euro 28,00 | |
| Lehrlinge, Präsenz- u. Zivildiener | Euro 28,00 | |
| Kinder 5 - 15 Jahre | Euro 10,00 | |
| Saisonkarten | Erwachsene | Euro 60,00 |
| Jugendliche, Schüler, Studenten | Euro 44,00 | |
| Lehrlinge, Präsenz- u. Zivildiener | Euro 44,00 | |
| 1. Kind - auch Schüler bis 18 Jahre | Euro 27,50 | |
| 2. Kind | Euro 14,50 | |
| 3. Kind | frei | |
| Senioren und Behindertenkarte |
50% auf Saisonkarte und auf 10er-Block (gegen Vorlage eines Senioren- bzw. Behindertenausweises) |
|
| Gruppenermäßigung | Kinder und Jugendliche bei Gruppen ab 10 Personen mit Betreuer: 10% auf die jeweiligen Eintrittspreise |
1 Betreuer frei |
| Schlüsseleinsatz | für Kabine | Euro 2,50 |
| Tischtennis | 1 Stunde | Euro 1,60 |
| Minigolf | 1 Spiel für Erwachsene | Euro 2,60 |
| 1 Spiel für Kinder | Euro 1,50 | |


